Construinox Productos
Accesorios para Barandales
Sostenedores para barras
| Pieza No | D | Ø |
|---|---|---|
| RHD0060404 | 1.5 pulgada | ½ pulgada |
| RHD0070404 | 2.0 pulgada | ½ pulgada |
| RHD0260504 | 1.5” Ø hueco | ⅝” Ø |
| RHD0270504 | 2.0” Ø hueco | ⅝” Ø |
| RHD0260604 | 1.5” Ø derecho | ⅝” Ø |
| RHD0270604 | 2.0” Ø derecho | ⅝” Ø |
| RHD0260704 | 1.5” Ø izquierdo | ⅝” Ø |
| RHD0270704 | 2.0” Ø izquierdo | ⅝” Ø |
| Pieza No | D | Ø |
|---|---|---|
| RHD0010404 | Plano | ½ pulgada |
| RHD0010104 | Plano | 10 mm |
| RHD0010204 | Plano | 12 mm |
| RHD0010304 | Plano | 14 mm |
| Pieza No | D | Ø |
|---|---|---|
| RSC0040404 | ½ pulgada | ½ pulgada |
| RSC0010104 | 10 mm | 10 mm |
| RSC0010204 | 10 mm | 12 mm |
| RSC0010304 | 10 mm | 14 mm |
| RSC0020204 | 12 mm | 12 mm |
| RSC0020304 | 12 mm | 14 mm |
| RSC0030304 | 14 mm | 14 mm |
| Pieza No | D | Ø |
|---|---|---|
| RHD1010204 | Plano | 12mm |
| RHD1060404 | 1.5 pulgada | ½ pulgada |
| RHD1070404 | 2.0 pulgada | ½ pulgada |
| RHD1030204 | 42.4 mm | 12 mm |
Abrazaderas verticales
Conectores para tubos
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB1040304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 45 mm |
| REB1050304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 60 mm |
| REB1050104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 60 mm |
| REB1020104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 50 mm |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB2040304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 45 mm |
| REB2050304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 60 mm |
| REB2050104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 60 mm |
| REB2020104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 50 mm |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB3040304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 45 mm |
| REB3050304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 60 mm |
| REB3050104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 60 mm |
| REB3020104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 50 mm |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB4040304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 35 mm |
| REB4050304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 45 mm |
| REB4050104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 45 mm |
| REB4020104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 38 mm |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB5040304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 52 mm |
| REB5050304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 70 mm |
| REB5050104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 70 mm |
| REB5020104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 60 mm |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB6040304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 45 mm |
| REB6050304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 60 mm |
| REB6050104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 60 mm |
| REB6020104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 50 mm |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB7040304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 45 mm |
| REB7050304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 58 mm |
| REB7050104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 58 mm |
| REB7020104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 52 mm |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB8040304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 24 mm |
| REB8050304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 32 mm |
| REB8050104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 32 mm |
| REB8020104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 27 mm |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | |
|---|---|---|---|
| REB9040304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | |
| REB9050304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | |
| REB9050104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | |
| REB9020104 | 42.4 mm | 2.0 mm | |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB1340304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 57 mm |
| REB1350304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 77 mm |
| REB1350104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 77 mm |
| REB1320104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 62 mm |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REB1240304 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 52 mm |
| REB1250304 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 70 mm |
| REB1250104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 70 mm |
| REB1220104 | 42.4 mm | 2.0 mm | 60 mm |
Tapa final
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | |
|---|---|---|---|
| REP0012404 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | |
| REP0012504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | |
| REP0010504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | |
| REP0010204 | 42.4 mm | 2.0 mm | |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REP0022404 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | M8 |
| REP0022504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | M8 |
| REP0020504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | M8 |
| REP0020204 | 42.4 mm | 2.0 mm | M8 |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | |
|---|---|---|---|
| REP0032404 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | |
| REP0032504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | |
| REP0030504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | |
| REP0030204 | 42.4 mm | 2.0 mm | |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REP0042404 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | M8 |
| REP0042504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | M8 |
| REP0040504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | M8 |
| REP0040204 | 42.4 mm | 2.0 mm | M8 |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | |
|---|---|---|---|
| REP0052404 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | |
| REP0052504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | |
| REP0050504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | |
| REP0050204 | 42.4 mm | 2.0 mm | |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | H |
|---|---|---|---|
| REP0062404 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | M8 |
| REP0062504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | M8 |
| REP0060504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | M8 |
| REP0060204 | 42.4 mm | 2.0 mm | M8 |
| Pieza No | Ø | T (Espesor) | |
|---|---|---|---|
| REP0072404 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | |
| REP0072504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | |
| REP0070504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | |
| REP0070204 | 42.4 mm | 2.0 mm | |
Accesorios universales
Soportes de pared
Soportes para pasamanos
| Pieza No | Modelo | d | D |
|---|---|---|---|
| RHF0010104 | A | plano | plano |
| RHF0010604 | B | plano | 1.5 pulgada |
| RHF0010704 | B | plano | 2.0 pulgada |
| RHF0010304 | B | plano | 42.4 mm |
| RHF0060104 | C | 1.5 pulgada | plano |
| RHF0070104 | C | 2.0 pulgada | plano |
| RHF0030104 | C | 42.4 mm | plano |
| RHF0060604 | D | 1.5 pulgada | 1.5 pulgada |
| RHF0060704 | D | 1.5 pulgada | 2.0 pulgada |
| RHF0070604 | D | 2.0 pulgada | 1.5 pulgada |
| RHF0070704 | D | 2.0 pulgada | 2.0 pulgada |
| RHF0030304 | D | 42.4 mm | 42.4 mm |
| Pieza No | Modelo | d | D |
|---|---|---|---|
| RHS0010104 | E | plano | plano |
| RHS0010604 | F | plano | 1.5 pulgada |
| RHS0010704 | F | plano | 2.0 pulgada |
| RHS0010304 | F | plano | 42.4 mm |
| RHS0060104 | G | 1.5 pulgada | plano |
| RHS0070104 | G | 2.0 pulgada | plano |
| RHS0030104 | G | 42.4 mm | plano |
| RHS0060604 | H | 1.5 pulgada | 1.5 pulgada |
| RHS0060704 | H | 1.5 pulgada | 2.0 pulgada |
| RHS0070604 | H | 2.0 pulgada | 1.5 pulgada |
| RHS0070704 | H | 2.0 pulgada | 2.0 pulgada |
| RHS0030304 | H | 42.4 mm | 42.4 mm |
Soportes para Tubos
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTF1050104 | 1.5 pulgada | 1.5 pulgada | plano |
| RTF1060104 | 2.0 pulgada | 2.0 pulgada | plano |
| RTF0060104 | 2.0 pulgada | 2.0 pulgada | plano |
| RTF0030104 | 42.4 mm | 2.0 mm | plano |
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTF1060604 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTF1060704 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTF1070604 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTF1070704 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTF0070604 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 1.5 pulgada |
| RTF0070704 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 2.0 pulgada |
| RTF0030304 | 42.4 mm | 2.0 mm | 42.4 mm |
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTF1051504 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTF1051604 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTF1061504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTF1061604 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTF0061504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 1.5 pulgada |
| RTF0061604 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 2.0 pulgada |
| RTF0031304 | 42.4 mm | 2.0 mm | 42.4 mm |
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTF1052504 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTF1052604 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTF1062504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTF1062604 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTF0062504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 1.5 pulgada |
| RTF0062604 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 2.0 pulgada |
| RTF0032304 | 42.4 mm | 2.0 mm | 42.4 mm |
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTS1060104 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | plano |
| RTS1070104 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | plano |
| RTS1070104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | plano |
| RTS0030104 | 42.4 mm | 2.0 mm | plano |
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTS1060604 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTS1060704 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTS1070604 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTS1070704 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTS0070604 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 1.5 pulgada |
| RTS0070704 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 2.0 pulgada |
| RTS0030304 | 42.4 mm | 2.0 mm | 42.4 mm |
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTF2051504 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTF2051604 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTF2061504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTF2061604 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTF2060504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 1.5 pulgada |
| RTF2060604 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 2.0 pulgada |
| RTF2030304 | 42.4 mm | 2.0 mm | 42.4 mm |
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTS2051504 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTS2051604 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTS2061504 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTS2061604 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTS2060504 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 1.5 pulgada |
| RTS2060604 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 2.0 pulgada |
| RTS2030304 | 42.4 mm | 2.0 mm | 42.4 mm |
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTR0260104 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | plano |
| RTR0270104 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | plano |
| RTR0070104 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | plano |
| RTR0030104 | 42.4 mm | 2.0 mm | plano |
| Pieza No | D | T (Espesor) | d |
|---|---|---|---|
| RTR0260604 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTR0260704 | 1.5 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTR0270604 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 1.5 pulgada |
| RTR0270704 | 2.0 pulgada | 1.5 mm | 2.0 pulgada |
| RTR0070604 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 1.5 pulgada |
| RTR0070704 | 2.0 pulgada | 2.0 mm | 2.0 pulgada |
| RTR0030304 | 42.4 mm | 2.0 mm | 42.4 mm |
Conectores para tubos y barras
| Pieza No | Ø | H | |
|---|---|---|---|
| REB2120104 | 16.0 mm | 1.0 mm | |
| REB2120104 | 16.0 mm | 1.0 mm | |
| REB2120104 | 16.0 mm | 1.0 mm | |
| REB2120104 | 16.0 mm | 1.0 mm | |
Barras
| Pieza No | Bar Ø | Hilo de Agujero |
|---|---|---|
| RFB0012204 | 12 mm | M6 / M8 |
| RFB0022204 | 14 mm | M6 / M8 |
| RFB0032204 | 12 mm | M6 / M8 |
| Pieza No | Bar Ø | Hilo de Agujero |
|---|---|---|
| RFP0012104 | 12 mm | M6 / M8 |
| RFP0022104 | 14 mm | M6 / M8 |
| RFP0012204 | 12 mm | M6 / M8 |
| RFP0022204 | 14 mm | M6 / M8 |
| Pieza No | Bar Ø | Hilo de Agujero |
|---|---|---|
| RSP0012104 | 12 mm | M6 / M8 |
| RSP0022104 | 14 mm | M6 / M8 |
| RSP0012204 | 12 mm | M6 / M8 |
| RSP0022204 | 14 mm | M6 / M8 |
Discos y bridas
| Pieza No | Ø | Espesor |
|---|---|---|
| RPL0420404 | 42 mm | 4.0 mm |
| RPL0480404 | 48 mm | 4.0 mm |
| RPL0580104 | 58 mm | 5.0 mm |
| RPL0700104 | 68 mm | 5.0 mm |
| RPL0800604 | 80 mm | 6.0 mm |
| RPL1000104 | 100 mm | 6.0 mm |
| RPL1001004 | 100 mm | 10.0 mm |
| RPL1201004 | 120 mm | 10.0 mm |
| Pieza No | Ø | Espesor | Agujero |
|---|---|---|---|
| RPW0581104 | 58 mm | 5.0 mm | 2x6.5 mm |
| RPW0581204 | 58 mm | 5.0 mm | 3x6.5 mm |
| RPW0701104 | 68 mm | 5.0 mm | 2x6.5 mm |
| RPW0701204 | 68 mm | 5.0 mm | 3x6.5 mm |
| RPW0801104 | 80 mm | 6.0 mm | 2x8.5 mm |
| RPW0801204 | 80 mm | 6.0 mm | 3x8.5 mm |
| RPW1001104 | 100 mm | 6.0 mm | 2x11 mm |
| RPW1001204 | 100 mm | 6.0 mm | 3x11 mm |
| RPW1201104 | 120 mm | 10.0 mm | 2x13 mm |
| RPW1201204 | 120 mm | 10.0 mm | 3x13 mm |
| Pieza No | Ø | Espesor | Agujero Ext. | Agujero Int. |
|---|---|---|---|---|
| RPW0701304 | 70 mm | 6.0 mm | 2x8.5 mm | 10.5 mm |
| RPW0701404 | 70 mm | 6.0 mm | 3x8.5 mm | 10.5 mm |
| RPW1001404 | 100 mm | 6.0 mm | 2x11 mm | 43 mm |
| RPW1001504 | 100 mm | 6.0 mm | 3x11 mm | 43 mm |
| RPW1201304 | 120 mm | 10.0 mm | 2x13 mm | 43 mm |
| RPW1201504 | 120 mm | 10.0 mm | 3x13 mm | 43 mm |
| RPW1001604 | 100 mm | 6.0 mm | 2x11 mm | 1.5 pulgada |
| RPW1201704 | 120 mm | 10.0 mm | 3x13 mm | 2.0 pulgada |
Embellecedores base
| Pieza No | Ø | D | H |
|---|---|---|---|
| RPC0600104 | 60 mm | 12.5 mm | 12 mm |
| RPC0760204 | 76 mm | 12.5 mm | 12 mm |
| RPC0850204 | 85 mm | 43.0 mm | 16 mm |
| RPC1050104 | 105 mm | 43.0 mm | 25 mm |
| RPC1051104 | 105 mm | 51.5 mm | 25 mm |
| RPC1051204 | 105 mm | 61.0 mm | 25 mm |
| RPC0761304 | 76 mm | 1.5 pulgada | 12 mm |
| RPC0761404 | 76 mm | 2.0 pulgada | 12 mm |
| RPC1051304 | 105 mm | 1.5 pulgada | 25 mm |
| RPC1051404 | 105 mm | 2.0 pulgada | 25 mm |
Esferas
| Pieza No | Ø | D |
|---|---|---|
| RBH0400204 | 40 mm | M8 |
| RBH0500204 | 50 mm | M8 |
| RBH0600304 | 60 mm | M8 |
| RBH0700304 | 70 mm | M8 |
| RBH0800304 | 80 mm | M10 |
| RBH0900404 | 90 mm | M10 |
| RBH1000404 | 100 mm | M10 |
| RBH1200404 | 120 mm | M10 |
| RBH1500504 | 150 mm | M14 |
| RBH2000504 | 200 mm | M14 |
| Pieza No | Ø | D |
|---|---|---|
| RBS0150204 | 15 mm | M6 |
| RBS0200204 | 20 mm | M6 |
| RBS0250204 | 25 mm | M6 |
| RBS0300204 | 30 mm | M6 |
| RBS0200404 | 20 mm | 10.2 mm |
| RBS0200504 | 20 mm | 12.2 mm |
| RBS0250504 | 25 mm | 12.2 mm |
| RBS0250604 | 25 mm | 14.2 mm |
| RBS0300504 | 30 mm | 12.2 mm |
| RBS0300604 | 30 mm | 14.2 mm |
Tubos y Barras
| Pieza No | Ø | D |
|---|---|---|
| Tubo Ornamental Satinado P180 | 2" x 6.10 mts. | cal 18 |
| Tubo Ornamental Texturizado | 2" x 5.00 mts. | cal 20 |
| Tubo Ornamental Satinado P180 | 1 ½" x 6.10 mts. | cal 16 |
| Tubo Ornamental Satinado P180 | 1 ½" x 5.00 mts. | cal 18 |
| Tubo Ornamental Texturizado | 1 ½" x 5.00 mts. | cal 20 |
| Tubo Ornamental Texturizado | 1" x 4.00 mts. | cal 20 |